Politička karta i popis svih zemalja u africi s imenima glavnih gradova
Sadržaj

Vašu pažnju predstavljamo kartu zemalja na ruskom i popisu suverenih država, kao i ovisna teritorija Afrike. To uključuje potpuno priznate države, djelomično priznate zemlje i ovisne teritorije iz afričkih i neafričkih država. Tablica navodi 54 države suverene i nekoliko ovisnih teritorija kontinenta.
Malta i dijelovi Francuske, Italije, Portugala i Španjolske nalaze se na afričkom kontinentalnom ploču, neki su mnogo bliže Africi nego u Europi, ali politički, u pravilu, smatraju se europskim teritorijama. Osim toga, otok Socotra se također nalazi na afričkom štednju, iako politički dio azijskog stanja Jemena. Egipat, unatoč mjestu dijela teritorija u Aziji u poluotoku Sinaj, smatra se afričkom državom.
- Politička karta i popis svih zemalja Azije s imenima kapitala
- Politička karta i popis svih europskih zemalja s imenima glavnih gradova
- Politička karta i popis svih zemalja Sjeverne Amerike s imenima glavnih gradova
- Politička karta i popis svih zemalja Južne Amerike s imenima glavnih gradova.
Politička karta Afrike s imenima zemalja na ruskom jeziku
Da biste povećali kartu, kliknite na njega.

Stol zemalja i podružnica Afrike s kapitalima
| Ne | Ime | Kapital |
| jedan | Alžir | Alžir |
| 2 | Angola | Ludija |
| 3 | Benin | Porto novi |
| 4 | Bocvana | Gaborone |
| 5 | Burkina faso | Oagadugu |
| 6 | Burundi | Bujumbura |
| 7 | Gabon | Gabon |
| osam | Gambija | Banjul |
| devet | Gana | Accra |
| deset | Gvineja | Konjuša |
| jedanaest | Gvineja Bisau | Bisau |
| 12 | Džibuti | Džibuti |
| trinaest | Egipat | Kairo |
| četrnaest | Zambija | Lusaka |
| petnaest | Zimbabve | Harare |
| šesnaest | Rt Verde | Praia |
| 17 | Kamerun | Youvera |
| osamnaest | Kanarski otoci (Španjolska) | Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife |
| devetnaest | Kenija | Nairobi |
| 20 | Komor | Moroni |
| 21 | Demokratska Republika Konga | Kinšasa |
| 22 | Republika Kongo | Brazzaville |
| 23 | Côte d`ivoire | Yamusukro (administrativno) - Abidjan (ekonomski) |
| 24 | Lesoto | Osvajač žena |
| 25 | Liberija | Monrovia |
| 26 | Libija | Tripoli |
| 27 | Mauriciju | Port Louis |
| 28 | Mauritanija | Noukshot |
| 29 | Madagaskar | Antananarivo |
| trideset | Madeira (Portugal) | Funchal |
| 31 | Mayotte (Francuska) | Mamuitz |
| 32 | Malavi | Lilongwe |
| 33 | Mali | Bamako |
| 34 | Maroko | Rabat |
| 35 | Melilla (Španjolska) | - |
| 36 | Mozambik | Maputu |
| 37 | Namibija | Vjetrovit |
| 38 | Niger | Niamey |
| 39 | Nigerija | Abuja |
| 40 | Reunion (Francuska) | Saint-deni |
| 41 | Rwanda | Kigali |
| 42 | Sao Tome i Principe | Sao Tome |
| 43 | Šećer arapska demokratska republika | El Ayun (navedeno) - Tiffarit (stvarni) |
| 44 | Svaziland | Mbabane (službeni) - Lobamba (kraljevska i parlamentarna) |
| 45 | Otoci sv. Helene, Uzašašće i Tristan da Cunya (posjedovanje UK) | Jamestown |
| 46 | Seychelles | Victoria |
| 47 | Senegal | Dakar |
| 48 | Ceuta (Španjolska) | Keuta |
| 49 | Somalija | Mogadishu |
| pedeset | Sudan | Hrum |
| 51 | Sierra Leone | Freetown |
| 52 | Tanzanija | Dar es salam-dodoma |
| 53 | Ići | Lome |
| 54 | Tunis | Tunis |
| 55 | Uganda | Kampala |
| 56 | Centralna Afrička Republika | Fangui |
| 57 | Čad | Nitejamen |
| 58 | Republika Equatorial Gvineja | Malabo |
| 59 | Eritreja | Asmara |
| 60 | Etiopija | Addis ababa |
| 61 | Republika Južna Afrika | Cape Town (zakonodavno) - Pretoria (administrativno) - Bloemfontein (sudska) |
| 62 | Južni Sudan | Juba |




















